Einsatzberichte
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 21 Datum: 22.02.2026 07:20 Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzmeldung: Nachschau gelöschtes Feuer Einsatzort: Gustavsburg | 21 | 22.02.2026 07:20 | Brandeinsatz > F 1 | Nachschau gelöschtes Feuer | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 21.02.2026 10:10 Einsatzart: Brandeinsatz > F BMA Einsatzmeldung: Alarm durch Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustavsburg | 20 | 21.02.2026 10:10 | Brandeinsatz > F BMA | Alarm durch Brandmeldeanlage | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 20.02.2026 22:58 Einsatzart: Brandeinsatz > F BMA Einsatzmeldung: Alarm durch Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustavsburg | 19 | 20.02.2026 22:58 | Brandeinsatz > F BMA | Alarm durch Brandmeldeanlage | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 20.02.2026 15:36 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Gustavsburg | 18 | 20.02.2026 15:36 | Wasserschaden | Gustavsburg | |||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 17.02.2026 01:32 Einsatzart: Brandeinsatz > F BMA Einsatzmeldung: Alarm durch Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustavsburg | 17 | 17.02.2026 01:32 | Brandeinsatz > F BMA | Alarm durch Brandmeldeanlage | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 15.02.2026 23:42 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Ginsheim | 16 | 15.02.2026 23:42 | Technische Hilfeleistung > H 1 Y | Patientenrettung mittels Drehleiter | Ginsheim | ||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 01.02.2026 13:33 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H ÖL FLUSS Einsatzmeldung: Öl auf Altrhein Einsatzort: Rhein | 15 | 01.02.2026 13:33 | Technische Hilfeleistung > H ÖL FLUSS | Öl auf Altrhein | Rhein | ||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 31.01.2026 10:57 Einsatzart: Brandeinsatz > F BMA Einsatzmeldung: Alarm durch Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustavsburg | 14 | 31.01.2026 10:57 | Brandeinsatz > F BMA | Alarm durch Brandmeldeanlage | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 29.01.2026 23:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H GAS 1 Einsatzmeldung: Verdacht CO-Austritt Einsatzort: Gustavsburg | 13 | 29.01.2026 23:17 | Technische Hilfeleistung > H GAS 1 | Verdacht CO-Austritt | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 25.01.2026 10:42 Einsatzart: Brandeinsatz > F 2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Gustavsburg | 12 | 25.01.2026 10:42 | Brandeinsatz > F 2 | Küchenbrand | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 24.01.2026 18:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Ginsheim | 11 | 24.01.2026 18:41 | Technische Hilfeleistung > H 1 Y | Notfalltüröffnung | Ginsheim | ||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 23.01.2026 22:12 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Gustavsburg | 10 | 23.01.2026 22:12 | Technische Hilfeleistung > H 1 Y | Notfalltüröffnung | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 21.01.2026 14:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Ginsheim | 9 | 21.01.2026 14:26 | Technische Hilfeleistung > H 1 Y | Notfalltüröffnung | Ginsheim | ||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 20.01.2026 08:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Ginsheim | 8 | 20.01.2026 08:41 | Technische Hilfeleistung > H 1 Y | Notfalltüröffnung | Ginsheim | ||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 18.01.2026 21:12 Einsatzart: Brandeinsatz > F BMA Einsatzmeldung: Alarm durch Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustavsburg | 7 | 18.01.2026 21:12 | Brandeinsatz > F BMA | Alarm durch Brandmeldeanlage | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 17.01.2026 09:53 Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzmeldung: Brennt Grasfläche Einsatzort: Gustavsburg | 6 | 17.01.2026 09:53 | Brandeinsatz > F 1 | Brennt Grasfläche | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 17.01.2026 00:12 Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer Einsatzort: Bischofsheim | 5 | 17.01.2026 00:12 | Brandeinsatz > F 1 | Brennt Mülleimer | Bischofsheim | ||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 16.01.2026 18:23 Einsatzart: Brandeinsatz > F 2 Y Einsatzmeldung: Küchenbrand – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Bischofsheim | 4 | 16.01.2026 18:23 | Brandeinsatz > F 2 Y | Küchenbrand – Menschenleben in Gefahr | Bischofsheim | ||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 13.01.2026 20:57 Einsatzart: Brandeinsatz > F BMA Einsatzmeldung: Alarm durch Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustavsburg | 3 | 13.01.2026 20:57 | Brandeinsatz > F BMA | Alarm durch Brandmeldeanlage | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 07.01.2026 20:22 Einsatzart: Brandeinsatz > F 2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Gustavsburg | 2 | 07.01.2026 20:22 | Brandeinsatz > F 2 | Wohnungsbrand | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 06.01.2026 18:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Ginsheim | 1 | 06.01.2026 18:14 | Technische Hilfeleistung > H 1 Y | Verkehrsunfall | Ginsheim | ||||||||

